> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.tukanmx.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Indicadores disponibles

> Cobertura de indicadores por código postal en México.

La API de códigos postales ofrece una variedad de indicadores demográficos y socioeconómicos asociados a los códigos postales en México.

En la siguiente tabla se muestra la cobertura de indicadores disponibles por categoría:

| **Nemónico**                                     | **Descriptor**                                              | **Categoría** | **Unidad**               |
| ------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------- | ------------- | ------------------------ |
| **population**                                   | Población total                                             | demographic   | personas                 |
| **population\_male**                             | Población masculina                                         | demographic   | personas                 |
| **population\_female**                           | Población femenina                                          | demographic   | personas                 |
| **population\_density**                          | Densidad poblacional                                        | demographic   | personas por cada mil m2 |
| **population\_per\_household**                   | Habitantes por hogar                                        | demographic   | personas                 |
| **population\_btw\_0\_2**                        | Población menor de 2 años                                   | demographic   | personas                 |
| **population\_btw\_0\_2\_male**                  | Población menor de 2 años, masculina                        | demographic   | personas                 |
| **population\_btw\_0\_2\_female**                | Población menor de 2 años, femenina                         | demographic   | personas                 |
| **population\_over3**                            | Población de 3 años ó más                                   | demographic   | personas                 |
| **population\_over3\_male**                      | Población de 3 años ó más, masculina                        | demographic   | personas                 |
| **population\_over3\_female**                    | Población de 3 años ó más, femenina                         | demographic   | personas                 |
| **population\_over5**                            | Población de 5 años ó más                                   | demographic   | personas                 |
| **population\_over5\_male**                      | Población de 5 años ó más, masculina                        | demographic   | personas                 |
| **population\_over5\_female**                    | Población de 5 años ó más, femenina                         | demographic   | personas                 |
| **population\_over12**                           | Población de 12 años ó más                                  | demographic   | personas                 |
| **population\_over12\_male**                     | Población de 12 años ó más, masculina                       | demographic   | personas                 |
| **population\_over12\_female**                   | Población de 12 años ó más, femenina                        | demographic   | personas                 |
| **population\_over15**                           | Población de 15 años y más                                  | demographic   | personas                 |
| **population\_over15\_male**                     | Población de 15 años y más, masculina                       | demographic   | personas                 |
| **population\_over15\_female**                   | Población de 15 años y más, femenina                        | demographic   | personas                 |
| **population\_over18**                           | Población de 18 años ó más                                  | demographic   | personas                 |
| **population\_over18\_male**                     | Población de 18 años ó más, masculina                       | demographic   | personas                 |
| **population\_over18\_female**                   | Población de 18 años ó más, femenina                        | demographic   | personas                 |
| **population\_over60**                           | Población de 60 años ó más                                  | demographic   | personas                 |
| **population\_over60\_male**                     | Población de 60 años ó más, masculina                       | demographic   | personas                 |
| **population\_over60\_female**                   | Población de 60 años ó más, femenina                        | demographic   | personas                 |
| **population\_over15\_wo\_schooling**            | Población de 15 años o más, sin escolaridad                 | education     | personas                 |
| **population\_over15\_wo\_schooling\_male**      | Población de 15 años o más, sin escolaridad, masculina      | education     | personas                 |
| **population\_over15\_wo\_schooling\_female**    | Población de 15 años o más, sin escolaridad, femenina       | education     | personas                 |
| **population\_over15\_w\_elementary**            | Población de 15 años o más, con primaria                    | education     | personas                 |
| **population\_over15\_w\_elementary\_male**      | Población de 15 años o más, con primaria, masculina         | education     | personas                 |
| **population\_over15\_w\_elementary\_female**    | Población de 15 años o más, con primaria, femenina          | education     | personas                 |
| **population\_over15\_w\_middleschool**          | Población de 15 años o más, con secundaria                  | education     | personas                 |
| **population\_over15\_w\_middleschool\_male**    | Población de 15 años o más, con secundaria, masculina       | education     | personas                 |
| **population\_over15\_w\_middleschool\_female**  | Población de 15 años o más, con secundaria, femenina        | education     | personas                 |
| **population\_over15\_w\_highschool**            | Población de 15 años o más, con bachillerato                | education     | personas                 |
| **population\_over15\_w\_highschool\_male**      | Población de 15 años o más, con bachillerato, masculina     | education     | personas                 |
| **population\_over15\_w\_highschool\_female**    | Población de 15 años o más, con bachillerato, femenina      | education     | personas                 |
| **schooling\_rate**                              | Tasa de escolaridad                                         | education     | porcentaje               |
| **schooling\_rate\_male**                        | Tasa de escolaridad, masculina                              | education     | porcentaje               |
| **schooling\_rate\_female**                      | Tasa de escolaridad, femenina                               | education     | porcentaje               |
| **elementary\_schooling\_rate**                  | Tasa de escolaridad primaria                                | education     | porcentaje               |
| **elementary\_schooling\_rate\_male**            | Tasa de escolaridad primaria, masculina                     | education     | porcentaje               |
| **elementary\_schooling\_rate\_female**          | Tasa de escolaridad primaria, femenina                      | education     | porcentaje               |
| **middleschool\_schooling\_rate**                | Tasa de escolaridad secundaria                              | education     | porcentaje               |
| **middleschool\_schooling\_rate\_male**          | Tasa de escolaridad secundaria, masculina                   | education     | porcentaje               |
| **middleschool\_schooling\_rate\_female**        | Tasa de escolaridad secundaria, femenina                    | education     | porcentaje               |
| **highschool\_schooling\_rate**                  | Tasa de escolaridad bachillerato                            | education     | porcentaje               |
| **highschool\_schooling\_rate\_male**            | Tasa de escolaridad bachillerato, masculina                 | education     | porcentaje               |
| **highschool\_schooling\_rate\_female**          | Tasa de escolaridad bachillerato, femenina                  | education     | porcentaje               |
| **avg\_school\_years**                           | Grado promedio de estudios                                  | education     | años                     |
| **avg\_school\_years\_male**                     | Grado promedio de estudios, población masculina             | education     | años                     |
| **avg\_school\_years\_female**                   | Grado promedio de estudios, población femenina              | education     | años                     |
| **population\_over12\_economic\_active**         | Población de 12 años ó más económicamente activa            | employment    | personas                 |
| **population\_over12\_economic\_active\_male**   | Población de 12 años ó más económicamente activa, masculina | employment    | personas                 |
| **population\_over12\_economic\_active\_female** | Población de 12 años ó más económicamente activa, femenina  | employment    | personas                 |
| **population\_over12\_occupied**                 | Población de 12 años ó más ocupada                          | employment    | personas                 |
| **population\_over12\_occupied\_male**           | Población de 12 años ó más ocupada, masculina               | employment    | personas                 |
| **population\_over12\_occupied\_female**         | Población de 12 años ó más ocupada, femenina                | employment    | personas                 |
| **population\_over12\_unoccupied**               | Población de 12 años ó más desocupada                       | employment    | personas                 |
| **population\_over12\_unoccupied\_male**         | Población de 12 años ó más desocupada, masculina            | employment    | personas                 |
| **population\_over12\_unoccupied\_female**       | Población de 12 años ó más desocupada, femenina             | employment    | personas                 |
| **economic\_active\_rate**                       | Porcentaje de población económicamente activa               | employment    | porcentaje               |
| **economic\_active\_rate\_male**                 | Porcentaje de población económicamente activa, masculina    | employment    | porcentaje               |
| **economic\_active\_rate\_female**               | Porcentaje de población económicamente activa, femenina     | employment    | porcentaje               |
| **occupation\_rate**                             | Tasa de ocupación                                           | employment    | porcentaje               |
| **occupation\_rate\_male**                       | Tasa de ocupación, masculina                                | employment    | porcentaje               |
| **occupation\_rate\_female**                     | Tasa de ocupación, femenina                                 | employment    | porcentaje               |
| **unemployed\_rate**                             | Tasa de desempleo                                           | employment    | porcentaje               |
| **unemployed\_rate\_male**                       | Tasa de desempleo, masculina                                | employment    | porcentaje               |
| **unemployed\_rate\_female**                     | Tasa de desempleo, femenina                                 | employment    | porcentaje               |
| **population\_w\_health\_service**               | Población con acceso a servicios de salud                   | health        | personas                 |
| **population\_w\_private\_health\_service**      | Población con acceso a servicios de salud privados          | health        | personas                 |
| **health\_service\_rate**                        | Tasa de acceso a servicios de salud                         | health        | porcentaje               |
| **private\_health\_service\_rate**               | Tasa de acceso a servicios de salud privados                | health        | porcentaje               |
| **inhabited\_households**                        | Viviendas particulares habitadas                            | housing       | unidad                   |
| **households\_w\_fridge**                        | Viviendas con refrigerador                                  | housing       | unidad                   |
| **households\_w\_washer**                        | Viviendas con lavadora                                      | housing       | unidad                   |
| **households\_w\_microwave**                     | Viviendas con microondas                                    | housing       | unidad                   |
| **households\_w\_vehicle**                       | Viviendas con automóvil o camioneta                         | housing       | unidad                   |
| **households\_w\_motorcycle**                    | Viviendas con motocicleta                                   | housing       | unidad                   |
| **households\_w\_bicycle**                       | Viviendas con bicicleta                                     | housing       | unidad                   |
| **households\_w\_radio**                         | Viviendas con radio                                         | housing       | unidad                   |
| **households\_w\_tv**                            | Viviendas con televisión                                    | housing       | unidad                   |
| **households\_w\_pc\_or\_tablet**                | Viviendas con computadora o tableta                         | housing       | unidad                   |
| **households\_w\_fixed\_phone**                  | Viviendas con teléfono de línea fija                        | housing       | unidad                   |
| **households\_w\_mobile\_phone**                 | Viviendas con teléfono móvil                                | housing       | unidad                   |
| **households\_w\_internet**                      | Viviendas con acceso a internet                             | housing       | unidad                   |
| **households\_w\_paid\_tv**                      | Viviendas con televisión de paga                            | housing       | unidad                   |
| **households\_w\_streaming\_service**            | Viviendas con servicio de streaming                         | housing       | unidad                   |
| **households\_w\_video\_game\_console**          | Viviendas con consola de video juegos                       | housing       | unidad                   |
| **households\_no\_pc\_or\_internet**             | Viviendas sin computadora o acceso a internet               | housing       | unidad                   |
| **socioeconomic\_ab**                            | Porcentaje de viviendas de tipo A/B                         | socioeconomic | porcentaje               |
| **socioeconomic\_cplus**                         | Porcentaje de viviendas de tipo C+                          | socioeconomic | porcentaje               |
| **socioeconomic\_c**                             | Porcentaje de viviendas de tipo C                           | socioeconomic | porcentaje               |
| **socioeconomic\_cminus**                        | Porcentaje de viviendas de tipo C-                          | socioeconomic | porcentaje               |
| **socioeconomic\_dplus**                         | Porcentaje de viviendas de tipo D+                          | socioeconomic | porcentaje               |
| **socioeconomic\_d**                             | Porcentaje de viviendas de tipo D                           | socioeconomic | porcentaje               |
| **socioeconomic\_e**                             | Porcentaje de viviendas de tipo E                           | socioeconomic | porcentaje               |
